Прайс-лист с актуальными ценами на электромонтажные услуги на 2024 год в Одинцово. Мастер приедет в удобное для вас время, окажет услугу и даст гарантию на произведенные работы. Если возникнет необходимость в закупке комплектующих и расходных материалов, можете доверить ее нам. Оперативно реагируем на заявки! Мастера есть в каждом районе! Специалисты выезжают по заявкам ежедневно. Работаем круглосуточно, в праздники и выходные! Мастера имеют практический опыт работы в данной сфере не менее 5 лет, обеспечены всем необходимым оборудованием и профессиональным инструментом. Работаем с физическими и юридическими лицами, обслуживаем квартиры, частные дома, офисы и другие объекты. Чтобы заказать услугу, звоните по телефону +7 (965) 812-26-36 или оставьте заявку на сайте!
Установка и подключение бытовой техники
Установка и подключение телевизора
Монтаж и замена электропроводки
Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. (от) |
---|---|---|
Установка розеток с заземлением | шт. | 250 |
Установка внутренней розетки | шт. | 180 |
Установка наружной розетки | шт. | 180 |
Установка компьютерной розетки RJ45 (интернет) | шт. | 230 |
Установка телефонной розетки RJ11, RJ12, RJ45 | шт. | 230 |
Установка телевизионной розетки (ТВ) | шт. | 230 |
Установка подрозетников | шт. | 100 |
Установка распаечной коробки внутренней | шт. | 650 |
Установка розетки для электроплиты | шт. | 400 |
Установка распаечной коробки наружной | шт. | 450 |
Монтаж механизма внутренней розетки | шт. | 200 |
Установка двойной розетки в один подрозетник | шт. | 300 |
Монтаж наружной точки электропитания | шт. | 350 |
Монтаж точки электропитания скрытой электропроводки (без изготовления чашки) | шт. | 250 |
Замена розетки | шт. | 180 |
Ремонт розетки | шт. | 400 |
Замена механизма внутренней розетки | шт. | 300 |
Демонтаж розетки | шт. | 100 |
Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. (от) |
---|---|---|
Установка выключателя одноклавишного накладного типа | шт. | 230 |
Установка двухклавишного выключателя | шт. | 270 |
Монтаж одноклавишного выключателя | шт. | 180 |
Установка выключателя двухклавишного накладного типа | шт. | 400 |
Установка проходного выключателя | шт. | 650 |
Установка переключателя проходного наружного одноклавишного | шт. | 450 |
Установка переключателя проходного наружного двухклавишного | шт. | 650 |
Установка переключателя проходного внутреннего одноклавишного | шт. | 750 |
Установка переключателя проходного внутреннего двухклавишного | шт. | 800 |
Установка внутреннего выключателя одноклавишного | шт. | 350 |
Установка внутреннего выключателя двухклавишного | шт. | 400 |
Установка регулятора света (диммера) | шт. | 380 |
Замена выключателей | шт. | 180 |
Установка блока выключателей | шт. | 450 |
Установка блока выключателей для сантехкабин | шт. | 1200 |
Ремонт выключателя | шт. | 500 |
Монтаж напольных электрических лючков | шт. | 350 |
Демонтаж выключателя | шт. | 150 |
Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. (от) |
---|---|---|
Установка точечного светильника | шт. | 240 |
Установка потолочного светильника | шт. | 200 |
Установка осветительных приборов Армстронг | шт. | 650 |
Установка трековых осветительных устройств | шт. | 2000 |
Установка люминесцентных светильников | шт. | 650 |
Установка настенных светильников | шт. | 400 |
Установка уличных светильников | шт. | 800 |
Подключение точечного светильника | шт. | 200 |
Установка светодиодных светильников | шт. | 200 |
Установка светильников в натяжной потолок | шт. | 240 |
Установка светильников для кухни | шт. | 350 |
Замена патрона в светильнике | шт. | 150 |
Высверливание отверстия под точечный светильник | шт. | 450 |
Демонтаж светильника | шт. | 200 |
Разборка и сборка светильника | шт. | 850 |
Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. (от) |
---|---|---|
Установка потолочной люстры на анкерах (накладной) | шт. | 750 |
Установка потолочной люстры на крючке (подвесной) | шт. | 750 |
Установка крюка простого для подвесной люстры | шт. | 250 |
Установка планки для люстры | шт. | 350 |
Сборка простой люстры | шт. | 450 |
Монтаж потолочной люстры весом от 5 кг | шт. | 1350 |
Монтаж потолочной люстры весом от 10 кг | шт. | 3200 |
Монтаж потолочной люстры весом от 18 кг | шт. | 600 |
Сборка сложной люстры | шт. | 750 |
Сборка напольного торшера | шт. | 500 |
Замена газовых ламп (ламп дневного света) | шт. | 230 |
Установка подвесной люстры | шт. | 750 |
Установка хрустальной люстры | шт. | 850 |
Установка светодиодной люстры | шт. | 850 |
Установка китайской люстры | шт. | 750 |
Установка большой люстры | шт. | 950 |
Установка люстры с вентилятором | шт. | 950 |
Установка люстры типа “Тарелка” | шт. | 750 |
Установка люстры на натяжной потолок | шт. | 850 |
Замена люстры | шт. | 750 |
Демонтаж люстры | шт. | 500 |
Разборка люстры | шт. | 450 |
Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. (от) |
---|---|---|
Подключение бытовой техники | шт. | 850 |
Установка бытовой техники | шт. | 850 |
Установка холодильника с льдогенератором | шт. | 2000 |
Подключение холодильника с льдогенератором | шт. | 650 |
Установка холодильника | шт. | 650 |
Установка встраиваемого холодильника | шт. | 1350 |
Установка электроплиты | шт. | 950 |
Подключение электроплиты | шт. | 550 |
Замена электрической плиты | шт. | 950 |
Монтаж встраиваемой микроволновой печи | шт. | 1400 |
Подключение микроволновой печи | шт. | 350 |
Монтаж кронштейна под микроволновую печь | шт. | 1400 |
Установка электропечи | шт. | 950 |
Установка сушильной машины | шт. | 950 |
Установка сушки для рук | шт. | 790 |
Подключение сушки для рук | шт. | 990 |
Демонтаж сушки для рук | шт. | 490 |
Установка эл.вентилятора | шт. | 390 |
Монтаж канального вентилятора | шт. | 900 |
Монтаж накладного вентилятора | шт. | 900 |
Монтаж бытового вентилятора | шт. | 620 |
Демонтаж вентилятора | шт. | 400 |
Подключение встраиваемой кофе-машины | шт. | 850 |
Подключение измельчителя пищевых отходов | шт. | 990 |
Подключение встраиваемых СВЧ, пароварки, винотеки | шт. | 850 |
Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. (от) |
---|---|---|
Подключение вытяжки | шт. | 450 |
Установка вытяжки | шт. | 990 |
Демонтаж вытяжки | шт. | 410 |
Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. (от) |
---|---|---|
Установка варочной панели (на готовые коммуникации) | шт. | 950 |
Установка варочной панели (без коммуникаций) | шт. | 1150 |
Установка встраиваемого духового шкафа | шт. | 1250 |
Установка электрической варочной панели (без выпила отверстия) | шт. | 950 |
Установка варочной панели и духового шкафа (комплект) | шт. | 2100 |
Замена варочной панели | шт. | 1250 |
Подключение варочной панели | шт. | 400 |
Выпиливание отверстия под панель в столешнице | шт. | 600 |
Демонтаж варочной панели | шт. | 600 |
Демонтаж духового шкафа | шт. | 550 |
Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. (от) |
---|---|---|
Монтаж телевизора | шт. | 1250 |
Подключение ЖК экрана | шт. | 350 |
Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. (от) |
---|---|---|
Установка УЗО двухполюсного | шт. | 450 |
Установка УЗО четырехполюсного | шт. | 550 |
Монтаж автомата защиты однополюсного | шт. | 400 |
Замена четырехполюсного УЗО | шт. | 1450 |
Замена двухполюсного УЗО | шт. | 1200 |
Замена защитного устройства | шт. | 700 |
Замена трехполюсного автомата | шт. | 950 |
Замена однополюсного автомата | шт. | 650 |
Замена УЗО | шт. | 520 |
Демонтаж распределительного щита | шт. | 1380 |
Демонтаж устройства защитного отключения | шт. | 300 |
Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. (от) |
---|---|---|
Установка однополюсного автомата защиты | шт. | 250 |
Монтаж однополюсного защитного устройства до 32 А | шт. | 540 |
Установка двухполюсного автомата защиты | шт. | 560 |
Монтаж трехполюсного защитного устройства до 32 А | шт. | 980 |
Монтаж трехполюсного защитного устройства свыше 32 А | шт. | 1160 |
Установка двухполюсного Диф. автомата | шт. | 450 |
Установка четырехполюсного Диф. автомата | шт. | 550 |
Установка шины | шт. | 350 |
Монтаж контактора на 380 В | шт. | 1400 |
Монтаж контактора на 220/380 В | шт. | 1200 |
Замена вилки на кабеле | шт. | 240 |
Установка DIN рейки | шт. | 450 |
Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. (от) |
---|---|---|
Сборка электрощитов | шт. | 2800 |
Сборка электрощита (модули УЗО, диф. автоматы) | шт. | 3200 |
Установка щитка накладного | шт. | 1200 |
Подключение силовой линии в щите (одна фаза) | шт. | 450 |
Подключение силовой линии в щите (три фазы) | шт. | 650 |
Монтаж электрощита | шт. | 650 |
Установка щитка встраиваемого | шт. | 1800 |
Монтаж распределительного щитка на 6 модулей с расключением | шт. | 4500 |
Монтаж распределительного щитка на 12 автоматов с расключением | шт. | 6000 |
Установка электросчетчика однофазного | шт. | 1700 |
Монтаж распределительного щитка на 18 автоматов с расключением | шт. | 9000 |
Монтаж распределительного щитка на 24 автомата с расключением | шт. | 11400 |
Монтаж распределительного щитка на 36 автоматов с расключением | шт. | 13200 |
Монтаж распределительного щитка на 54 автоматов с расключением | шт. | 16400 |
Монтаж распределительного щитка на 72 автоматов с расключением | шт. | 24600 |
Установка электросчетчика трехфазного (без трансформатора) | шт. | 2000 |
Замена электросчетчика на столбе/опоре | шт. | 9800 |
Монтаж стабилизатора лампового | шт. | 400 |
Монтаж реле приоритета | шт. | 1020 |
Монтаж реле автоматического переключения | шт. | 1020 |
Монтаж стабилизатора напряжения | шт. | 2500 |
Сборка распределительного устройства по схеме заказчика | шт. | 14500 |
Установка трансформатора | шт. | 800 |
Замена трансформаторов тока | шт. | 3400 |
Замена перемычек от трансформаторов тока до РП | шт. | 1180 |
Замена вводного рубильника | шт. | 6500 |
Переборка распределительного щита | шт. | 420 |
Замена перемычек в РУ РЩ | шт. | 200 |
Установка шин дополнительных N или РЕ | шт. | 2300 |
Подключение телевизионной и телефонной сети к щиту | шт. | 600 |
Демонтаж электросчетчика | шт. | 700 |
Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. (от) |
---|---|---|
Установка дверного звонка | шт. | 350 |
Замена дверного звонка | шт. | 350 |
Демонтаж дверного звонка | шт. | 150 |
Установка кнопки звонка | шт. | 150 |
Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. (от) |
---|---|---|
Прокладка кабеля трехпроводного до 4 кв. мм | пог. м | 100 |
Прокладка кабеля трехпроводного до 10 кв. мм | пог. м | 120 |
Прокладка кабеля пятипроводного до 4 кв. мм | пог. м | 120 |
Прокладка кабеля пятипроводного до 10 кв. мм | пог. м | 140 |
Прокладка кабеля пятипроводного до 16 кв. мм | пог. м | 140 |
Прокладка кабеля пятипроводного до 35 кв. мм | пог. м | 160 |
Прокладка кабеля пятипроводного до 50 кв. мм | пог. м | 160 |
Прокладка кабеля пятипроводного до 95 кв. мм | пог. м | 180 |
Прокладка кабеля пятипроводного до 120 кв. мм | пог. м | 200 |
Прокладка провода до 4 кв. мм | пог. м | 80 |
Прокладка провода до 10 кв. мм | пог. м | 80 |
Прокладка провода до 25 кв. мм | пог. м | 80 |
Прокладка провода до 50 кв. мм | пог. м | 80 |
Прокладка провода до 95 кв. мм | пог. м | 80 |
Прокладка провода до 120 кв. мм | пог. м | 80 |
Прокладка кабель-канала до 40 мм | пог. м | 80 |
Прокладка кабель-канала до 60 мм | пог. м | 80 |
Прокладка кабель-канала до 100 мм | пог. м | 80 |
Затяжка кабеля в гофрированную трубу | пог. м | 25 |
Прокладка электротехнического плинтуса | пог. м | 140 |
Замена проводки в квартире | пог. м | 350 |
Протяжка гофры с кабелем в подвесном потолке | пог. м | 133 |
Протяжка гофры с кабелем в стяжке | пог. м | 280 |
Протяжка кабеля в трубах (в стяжке) | пог. м | 336 |
Протяжка гофры с кабелем в штробе, плинтусе, кабель канале | пог. м | 84 |
Прокладка кабеля телефонного | пог. м | 84 |
Прокладка кабеля телевизионного | пог. м | 98 |
Прокладка кабеля в гофре на клипсах | пог. м | 126 |
Прокладка кабеля в коробе, кабель-канале | пог. м | 168 |
Прокладка кабеля на скобах по бетону | пог. м | 154 |
Прокладка кабеля на скобах по кирпичу | пог. м | 98 |
Прокладка кабеля на скобах по гипсу/ГКЛ | пог. м | 98 |
Прокладка кабеля бронированного | пог. м | 518 |
Прокладка короба под кабель по потолку | пог. м | 182 |
Прокладка короба под кабель по бетону | пог. м | 126 |
Прокладка короба под кабель по кирпичу | пог. м | 105 |
Прокладка короба под кабель на гипсе и ГКЛ | пог. м | 70 |
Поиск обрыва эл.цепи | шт. | 990 |
Устранение короткого замыкания | шт. | 490 |
Прозвонка кабеля между точками | шт. | 100 |
Штробление стен | пог. м. | 200 |
Демонтаж проводки | пог. м | 80 |
Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. (от) |
---|---|---|
Монтаж теплого пола | пог. м | 500 |
Укладка теплого пола под плитку | м2 | 500 |
Ремонт теплого пола | м2 | 650 |
Подключение теплого пола | м2 | 500 |
Устройство водяного теплого пола | м2 | 210 |
Монтаж электрических теплых полов | м2 | 500 |
Монтаж пленочного теплого пола | м2 | 500 |
Укладка пленочного теплого пола под ламинат | м2 | 760 |
Монтаж смесительного узла водяного теплого пола | м2 | 1800 |
Укладка теплого пола под ламинат | м2 | 750 |
Установка матов теплого пола под линолеум | м2 | 650 |
Монтаж инфракрасного теплого пола под ламинат | м2 | 350 |
Замена теплого пола | м2 | 550 |
Замена датчика теплого пола | шт. | 550 |
Монтаж терморегулятора с датчиком | шт. | 650 |
Ремонт терморегулятора теплого пола | м2 | 650 |
Установка датчика движения | шт. | 1000 |
Монтаж терморегулятора | шт. | 350 |
Демонтаж теплого пола | м2 | 240 |
Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. (от) |
---|---|---|
Установка бра | шт. | 400 |
Замена бра | шт. | 400 |
Демонтаж бра | шт. | 250 |
Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. (от) |
---|---|---|
Замена ламп накаливания | шт. | 250 |
Замена энергосберегающей лампы накаливания | шт. | 150 |
Замена люминесцентных ламп на светодиодные | шт. | 250 |
Замена светодиодной лампы накаливания | шт. | 250 |
Замена галогенной лампы накаливания | шт. | 150 |
Замена кнопки, выключателя (бра, торшера) | шт. | 420 |
Замена патрона не стандартного | шт. | 400 |
Замена ПРА (пускорегулирующий аппарат) | шт. | 650 |
Замена проводки в люстре, бра | шт. | 550 |
Замена проводки в торшере | шт. | 650 |
Зачистка контактов | шт. | 195 |
Пайка контактов | объем | 260 |
Замена гнезда для стартеров | шт. | 320 |
Замена проводки в люминесцентном светильнике | шт. | 800 |
Замена трансформатора люстры, светильника | шт. | 700 |
Замена трансформатора люстры круглого | шт. | 1280 |
Замена диммера - регулятораа света | шт. | 650 |
Замена сетевого шнура | шт. | 300 |
Пайка соединения светодиодной ленты | шт. | 195 |
Прочистка рожка от обгоревшей проводки | шт. | 400 |
Замена плафонов | шт. | 200 |
Замена дросселя | шт. | 700 |
Замена стартеров | шт. | 200 |
Демонтаж ламп | шт. | 100 |
Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. (от) |
---|---|---|
Ремонт электрики | шт. | 100 |
Устранение обрыва цепи и короткого замыкания | 2500 | |
Обеспечение доступа к месту обрыва цепи или КЗ | 750 | |
Работы под напряжением 380 В | 3000 | |
Работы под напряжением 220 В | 1500 | |
Поиск КЗ или обрыва электроцепи с применением приборов для обнаружения скрытых дефектов (2500р час + 900р каждый последующий) | 2500 | |
Вызов электрика | Бесплатно | |
Диагностика (при оказании услуг) | Бесплатно | |
Диагностика (в случае отказа) | 1200 | |
Выезд мастера | Бесплатно | |
Минимальный заказ | 1990 |
Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. (от) |
---|---|---|
Однокомнатная квартира (до 35 м2; 14 электроточек; бокс до 8 автоматов) | 16000 | |
Двухкомнатная квартира (до 45 м2; 16 электроточек; бокс до 10 автоматов) | 20000 | |
Трехкомнатная квартира (до 60 м2; 22 электроточки; бокс до 12 автоматов) | 28000 | |
Дом площадью до 70 м2 (22 электроточки; бокс до 14 автоматов) | 35000 | |
Дом площадью до 110 м2 (45 электроточек; бокс до 18 автоматов) | 55000 | |
Дом площадью до 150 м2 (60 электроточек; бокс до 24 автоматов) | 85000 |
При условии заказа услуг выезд мастера — бесплатно. В случае отказа от работы специалиста — от 1000 руб. Перечень услуг, которые входят в бесплатный выезд уточняйте по телефону.
Наши цены полностью соответствуют заявленным, но все зависит от расценок на расходные материалы и комплектующие, типа поломки, количества заказанных услуг, удаленности объекта и специфики заказа. Более точную цену Вам озвучит оператор по телефону.
Возраст: | 37 |
Специализация: | Электрик |
В компании: | с 11 ноября 2018 года |
О мастере: Ответственный и прорядочный мастер. Может выполнить практически любую задачу. Со всей ответственностью подходит к выполнению заказов. |
Возраст: | 39 |
Специализация: | Мастер широкого профиля |
В компании: | с 17 апреля 2018 года |
О мастере: Выполнил большое количество заказов. Ответственный, оперативно приезжает на вызов. Работает быстро, качественно и аккуратно. |
Возраст: | 50 |
Специализация: | Электрик |
В компании: | с 25 июня 2017 года |
О мастере: Опытный мастер. Специализируется на проведении сложных электромонтажных работ. Всегда ответственно подходит к выполнению поставленных задач. |